6×6 Cage Combinations
All valid digit combinations for 6×6 KenKen cages using digits 1–6.
Digits available: 1–6 • Max cage size: 4 cells
+ Addition
2-Cell Cages
| Target | Possible Combinations | Count |
|---|---|---|
| 2+ | 1, 1 | 1 |
| 3+ | 1, 2 | 1 |
| 4+ | 1, 3 2, 2 | 2 |
| 5+ | 1, 4 2, 3 | 2 |
| 6+ | 1, 5 2, 4 3, 3 | 3 |
| 7+ | 1, 6 2, 5 3, 4 | 3 |
| 8+ | 2, 6 3, 5 4, 4 | 3 |
| 9+ | 3, 6 4, 5 | 2 |
| 10+ | 4, 6 5, 5 | 2 |
| 11+ | 5, 6 | 1 |
| 12+ | 6, 6 | 1 |
3-Cell Cages
| Target | Possible Combinations | Count |
|---|---|---|
| 3+ | 1, 1, 1 | 1 |
| 4+ | 1, 1, 2 | 1 |
| 5+ | 1, 1, 3 1, 2, 2 | 2 |
| 6+ | 1, 1, 4 1, 2, 3 2, 2, 2 | 3 |
| 7+ | 1, 1, 5 1, 2, 4 1, 3, 3 2, 2, 3 | 4 |
| 8+ | 1, 1, 6 1, 2, 5 1, 3, 4 2, 2, 4 2, 3, 3 | 5 |
| 9+ | 1, 2, 6 1, 3, 5 1, 4, 4 2, 2, 5 2, 3, 4 3, 3, 3 | 6 |
| 10+ | 1, 3, 6 1, 4, 5 2, 2, 6 2, 3, 5 2, 4, 4 3, 3, 4 | 6 |
| 11+ | 1, 4, 6 1, 5, 5 2, 3, 6 2, 4, 5 3, 3, 5 3, 4, 4 | 6 |
| 12+ | 1, 5, 6 2, 4, 6 2, 5, 5 3, 3, 6 3, 4, 5 4, 4, 4 | 6 |
| 13+ | 1, 6, 6 2, 5, 6 3, 4, 6 3, 5, 5 4, 4, 5 | 5 |
| 14+ | 2, 6, 6 3, 5, 6 4, 4, 6 4, 5, 5 | 4 |
| 15+ | 3, 6, 6 4, 5, 6 5, 5, 5 | 3 |
| 16+ | 4, 6, 6 5, 5, 6 | 2 |
| 17+ | 5, 6, 6 | 1 |
| 18+ | 6, 6, 6 | 1 |
4-Cell Cages
| Target | Possible Combinations | Count |
|---|---|---|
| 4+ | 1, 1, 1, 1 | 1 |
| 5+ | 1, 1, 1, 2 | 1 |
| 6+ | 1, 1, 1, 3 1, 1, 2, 2 | 2 |
| 7+ | 1, 1, 1, 4 1, 1, 2, 3 1, 2, 2, 2 | 3 |
| 8+ | 1, 1, 1, 5 1, 1, 2, 4 1, 1, 3, 3 1, 2, 2, 3 2, 2, 2, 2 | 5 |
| 9+ | 1, 1, 1, 6 1, 1, 2, 5 1, 1, 3, 4 1, 2, 2, 4 1, 2, 3, 3 2, 2, 2, 3 | 6 |
| 10+ | 1, 1, 2, 6 1, 1, 3, 5 1, 1, 4, 4 1, 2, 2, 5 1, 2, 3, 4 1, 3, 3, 3 2, 2, 2, 4 2, 2, 3, 3 | 8 |
| 11+ | 1, 1, 3, 6 1, 1, 4, 5 1, 2, 2, 6 1, 2, 3, 5 1, 2, 4, 4 1, 3, 3, 4 2, 2, 2, 5 2, 2, 3, 4 2, 3, 3, 3 | 9 |
| 12+ | 1, 1, 4, 6 1, 1, 5, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 4, 5 1, 3, 3, 5 1, 3, 4, 4 2, 2, 2, 6 2, 2, 3, 5 2, 2, 4, 4 2, 3, 3, 4 3, 3, 3, 3 | 11 |
| 13+ | 1, 1, 5, 6 1, 2, 4, 6 1, 2, 5, 5 1, 3, 3, 6 1, 3, 4, 5 1, 4, 4, 4 2, 2, 3, 6 2, 2, 4, 5 2, 3, 3, 5 2, 3, 4, 4 3, 3, 3, 4 | 11 |
| 14+ | 1, 1, 6, 6 1, 2, 5, 6 1, 3, 4, 6 1, 3, 5, 5 1, 4, 4, 5 2, 2, 4, 6 2, 2, 5, 5 2, 3, 3, 6 2, 3, 4, 5 2, 4, 4, 4 3, 3, 3, 5 3, 3, 4, 4 | 12 |
| 15+ | 1, 2, 6, 6 1, 3, 5, 6 1, 4, 4, 6 1, 4, 5, 5 2, 2, 5, 6 2, 3, 4, 6 2, 3, 5, 5 2, 4, 4, 5 3, 3, 3, 6 3, 3, 4, 5 3, 4, 4, 4 | 11 |
| 16+ | 1, 3, 6, 6 1, 4, 5, 6 1, 5, 5, 5 2, 2, 6, 6 2, 3, 5, 6 2, 4, 4, 6 2, 4, 5, 5 3, 3, 4, 6 3, 3, 5, 5 3, 4, 4, 5 4, 4, 4, 4 | 11 |
| 17+ | 1, 4, 6, 6 1, 5, 5, 6 2, 3, 6, 6 2, 4, 5, 6 2, 5, 5, 5 3, 3, 5, 6 3, 4, 4, 6 3, 4, 5, 5 4, 4, 4, 5 | 9 |
| 18+ | 1, 5, 6, 6 2, 4, 6, 6 2, 5, 5, 6 3, 3, 6, 6 3, 4, 5, 6 3, 5, 5, 5 4, 4, 4, 6 4, 4, 5, 5 | 8 |
| 19+ | 1, 6, 6, 6 2, 5, 6, 6 3, 4, 6, 6 3, 5, 5, 6 4, 4, 5, 6 4, 5, 5, 5 | 6 |
| 20+ | 2, 6, 6, 6 3, 5, 6, 6 4, 4, 6, 6 4, 5, 5, 6 5, 5, 5, 5 | 5 |
| 21+ | 3, 6, 6, 6 4, 5, 6, 6 5, 5, 5, 6 | 3 |
| 22+ | 4, 6, 6, 6 5, 5, 6, 6 | 2 |
| 23+ | 5, 6, 6, 6 | 1 |
| 24+ | 6, 6, 6, 6 | 1 |
− Subtraction
2-Cell Cages
| Target | Possible Combinations | Count |
|---|---|---|
| 1− | 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 | 5 |
| 2− | 1, 3 2, 4 3, 5 4, 6 | 4 |
| 3− | 1, 4 2, 5 3, 6 | 3 |
| 4− | 1, 5 2, 6 | 2 |
| 5− | 1, 6 | 1 |
× Multiplication
2-Cell Cages
| Target | Possible Combinations | Count |
|---|---|---|
| 1× | 1, 1 | 1 |
| 2× | 1, 2 | 1 |
| 3× | 1, 3 | 1 |
| 4× | 1, 4 2, 2 | 2 |
| 5× | 1, 5 | 1 |
| 6× | 1, 6 2, 3 | 2 |
| 8× | 2, 4 | 1 |
| 9× | 3, 3 | 1 |
| 10× | 2, 5 | 1 |
| 12× | 2, 6 3, 4 | 2 |
| 15× | 3, 5 | 1 |
| 16× | 4, 4 | 1 |
| 18× | 3, 6 | 1 |
| 20× | 4, 5 | 1 |
| 24× | 4, 6 | 1 |
| 25× | 5, 5 | 1 |
| 30× | 5, 6 | 1 |
| 36× | 6, 6 | 1 |
3-Cell Cages
| Target | Possible Combinations | Count |
|---|---|---|
| 1× | 1, 1, 1 | 1 |
| 2× | 1, 1, 2 | 1 |
| 3× | 1, 1, 3 | 1 |
| 4× | 1, 1, 4 1, 2, 2 | 2 |
| 5× | 1, 1, 5 | 1 |
| 6× | 1, 1, 6 1, 2, 3 | 2 |
| 8× | 1, 2, 4 2, 2, 2 | 2 |
| 9× | 1, 3, 3 | 1 |
| 10× | 1, 2, 5 | 1 |
| 12× | 1, 2, 6 1, 3, 4 2, 2, 3 | 3 |
| 15× | 1, 3, 5 | 1 |
| 16× | 1, 4, 4 2, 2, 4 | 2 |
| 18× | 1, 3, 6 2, 3, 3 | 2 |
| 20× | 1, 4, 5 2, 2, 5 | 2 |
| 24× | 1, 4, 6 2, 2, 6 2, 3, 4 | 3 |
| 25× | 1, 5, 5 | 1 |
| 27× | 3, 3, 3 | 1 |
| 30× | 1, 5, 6 2, 3, 5 | 2 |
| 32× | 2, 4, 4 | 1 |
| 36× | 1, 6, 6 2, 3, 6 3, 3, 4 | 3 |
| 40× | 2, 4, 5 | 1 |
| 45× | 3, 3, 5 | 1 |
| 48× | 2, 4, 6 3, 4, 4 | 2 |
| 50× | 2, 5, 5 | 1 |
| 54× | 3, 3, 6 | 1 |
| 60× | 2, 5, 6 3, 4, 5 | 2 |
| 64× | 4, 4, 4 | 1 |
| 72× | 2, 6, 6 3, 4, 6 | 2 |
| 75× | 3, 5, 5 | 1 |
| 80× | 4, 4, 5 | 1 |
| 90× | 3, 5, 6 | 1 |
| 96× | 4, 4, 6 | 1 |
| 100× | 4, 5, 5 | 1 |
| 108× | 3, 6, 6 | 1 |
| 120× | 4, 5, 6 | 1 |
| 125× | 5, 5, 5 | 1 |
| 144× | 4, 6, 6 | 1 |
| 150× | 5, 5, 6 | 1 |
| 180× | 5, 6, 6 | 1 |
| 216× | 6, 6, 6 | 1 |
4-Cell Cages
| Target | Possible Combinations | Count |
|---|---|---|
| 1× | 1, 1, 1, 1 | 1 |
| 2× | 1, 1, 1, 2 | 1 |
| 3× | 1, 1, 1, 3 | 1 |
| 4× | 1, 1, 1, 4 1, 1, 2, 2 | 2 |
| 5× | 1, 1, 1, 5 | 1 |
| 6× | 1, 1, 1, 6 1, 1, 2, 3 | 2 |
| 8× | 1, 1, 2, 4 1, 2, 2, 2 | 2 |
| 9× | 1, 1, 3, 3 | 1 |
| 10× | 1, 1, 2, 5 | 1 |
| 12× | 1, 1, 2, 6 1, 1, 3, 4 1, 2, 2, 3 | 3 |
| 15× | 1, 1, 3, 5 | 1 |
| 16× | 1, 1, 4, 4 1, 2, 2, 4 2, 2, 2, 2 | 3 |
| 18× | 1, 1, 3, 6 1, 2, 3, 3 | 2 |
| 20× | 1, 1, 4, 5 1, 2, 2, 5 | 2 |
| 24× | 1, 1, 4, 6 1, 2, 2, 6 1, 2, 3, 4 2, 2, 2, 3 | 4 |
| 25× | 1, 1, 5, 5 | 1 |
| 27× | 1, 3, 3, 3 | 1 |
| 30× | 1, 1, 5, 6 1, 2, 3, 5 | 2 |
| 32× | 1, 2, 4, 4 2, 2, 2, 4 | 2 |
| 36× | 1, 1, 6, 6 1, 2, 3, 6 1, 3, 3, 4 2, 2, 3, 3 | 4 |
| 40× | 1, 2, 4, 5 2, 2, 2, 5 | 2 |
| 45× | 1, 3, 3, 5 | 1 |
| 48× | 1, 2, 4, 6 1, 3, 4, 4 2, 2, 2, 6 2, 2, 3, 4 | 4 |
| 50× | 1, 2, 5, 5 | 1 |
| 54× | 1, 3, 3, 6 2, 3, 3, 3 | 2 |
| 60× | 1, 2, 5, 6 1, 3, 4, 5 2, 2, 3, 5 | 3 |
| 64× | 1, 4, 4, 4 2, 2, 4, 4 | 2 |
| 72× | 1, 2, 6, 6 1, 3, 4, 6 2, 2, 3, 6 2, 3, 3, 4 | 4 |
| 75× | 1, 3, 5, 5 | 1 |
| 80× | 1, 4, 4, 5 2, 2, 4, 5 | 2 |
| 81× | 3, 3, 3, 3 | 1 |
| 90× | 1, 3, 5, 6 2, 3, 3, 5 | 2 |
| 96× | 1, 4, 4, 6 2, 2, 4, 6 2, 3, 4, 4 | 3 |
| 100× | 1, 4, 5, 5 2, 2, 5, 5 | 2 |
| 108× | 1, 3, 6, 6 2, 3, 3, 6 3, 3, 3, 4 | 3 |
| 120× | 1, 4, 5, 6 2, 2, 5, 6 2, 3, 4, 5 | 3 |
| 125× | 1, 5, 5, 5 | 1 |
| 128× | 2, 4, 4, 4 | 1 |
| 135× | 3, 3, 3, 5 | 1 |
| 144× | 1, 4, 6, 6 2, 2, 6, 6 2, 3, 4, 6 3, 3, 4, 4 | 4 |
| 150× | 1, 5, 5, 6 2, 3, 5, 5 | 2 |
| 160× | 2, 4, 4, 5 | 1 |
| 162× | 3, 3, 3, 6 | 1 |
| 180× | 1, 5, 6, 6 2, 3, 5, 6 3, 3, 4, 5 | 3 |
| 192× | 2, 4, 4, 6 3, 4, 4, 4 | 2 |
| 200× | 2, 4, 5, 5 | 1 |
| 216× | 1, 6, 6, 6 2, 3, 6, 6 3, 3, 4, 6 | 3 |
| 225× | 3, 3, 5, 5 | 1 |
| 240× | 2, 4, 5, 6 3, 4, 4, 5 | 2 |
| 250× | 2, 5, 5, 5 | 1 |
| 256× | 4, 4, 4, 4 | 1 |
| 270× | 3, 3, 5, 6 | 1 |
| 288× | 2, 4, 6, 6 3, 4, 4, 6 | 2 |
| 300× | 2, 5, 5, 6 3, 4, 5, 5 | 2 |
| 320× | 4, 4, 4, 5 | 1 |
| 324× | 3, 3, 6, 6 | 1 |
| 360× | 2, 5, 6, 6 3, 4, 5, 6 | 2 |
| 375× | 3, 5, 5, 5 | 1 |
| 384× | 4, 4, 4, 6 | 1 |
| 400× | 4, 4, 5, 5 | 1 |
| 432× | 2, 6, 6, 6 3, 4, 6, 6 | 2 |
| 450× | 3, 5, 5, 6 | 1 |
| 480× | 4, 4, 5, 6 | 1 |
| 500× | 4, 5, 5, 5 | 1 |
| 540× | 3, 5, 6, 6 | 1 |
| 576× | 4, 4, 6, 6 | 1 |
| 600× | 4, 5, 5, 6 | 1 |
| 625× | 5, 5, 5, 5 | 1 |
| 648× | 3, 6, 6, 6 | 1 |
| 720× | 4, 5, 6, 6 | 1 |
| 750× | 5, 5, 5, 6 | 1 |
| 864× | 4, 6, 6, 6 | 1 |
| 900× | 5, 5, 6, 6 | 1 |
| 1080× | 5, 6, 6, 6 | 1 |
| 1296× | 6, 6, 6, 6 | 1 |
÷ Division
2-Cell Cages
| Target | Possible Combinations | Count |
|---|---|---|
| 2÷ | 1, 2 2, 4 3, 6 | 3 |
| 3÷ | 1, 3 2, 6 | 2 |
| 4÷ | 1, 4 | 1 |
| 5÷ | 1, 5 | 1 |
| 6÷ | 1, 6 | 1 |